歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。 服務電話:(02)2307-6968 #1527
自發性冠狀動脈剝離(SCAD,spontaneous coronary artery dissection)逐漸被認為是非創傷性、非動脈粥樣硬化導致急性冠心症(0.1–4.0%)及心因性猝死(0.4%)的病因之一。90% SCAD患者為年輕女性和年齡47~53歲女性,男性也可能發生,且為周產期心肌梗塞發生率最高的疾病。侵入性冠狀動脈血管攝影(ICA)為診斷和治療SCAD的主要影像檢查,對於血流動力學不穩定或心肌灌注不足的患者,可能考慮此介入性治療,但考慮此治療對於SCAD患者可能有較高的併發症發生,因此大多數血流動力學穩定和非高風險的患者建議採取保守治療。對於復發或侵入性血管攝影檢查無法確診者,可考慮以冠狀動脈電腦斷層血管攝影檢查(CCTA)追蹤評估。 ▎致病機轉及病生理特徵 SCAD被定義為非動脈粥狀硬化、創傷或醫源性所導致的自發性動脈壁血腫形成,可發生在三層動脈壁(內膜、中膜和外膜層)的任何一層內或之間,但最常發生在中膜層內。其致病機轉主要為兩個假說:(1)內膜撕裂假說,主要是內膜管腔交界面撕裂後血流破入形成壁內血腫和假腔,導致動脈壁分離。(2)中膜層出血假說,主要是血管滋養管壓力升高破裂形成壁內血腫。 ▎病因和臨床關聯 SCAD的誘發因素多樣,主要包括: 1. 纖維肌性發育不良(fibromuscular dysplasia):為最常見動脈病變(50%~86%),女性盛行率較高(男女比為9:1),中膜層纖維發育不良為最常見的類型,多發性病灶導致交互管腔狹窄和擴張交替發生,形成血管攝影上表現特徵性 「串珠狀string-of-beads」的影像表現。 2. 妊娠相關SCAD:病例占不到5%,經產婦的發生率較高,而70%以上發生在產後。妊娠相關 SCAD患者的臨床表現更為嚴重。 3. 發炎性疾病(自體免疫疾病) 4. 遺傳因素:如遺傳性動脈病變、結締組織疾病和馬凡氏症候群 5. 誘發因素:極端的身體和情緒壓力為最常見的誘發因素 大多數患者會出現急性冠心症的症狀,如:胸部不適或疼痛(96%)、心室性心律不整(11%)和心臟驟停(1%)等。心電圖異常可能包括ST段上升心肌梗塞(STEMI)、非ST段上升心肌梗塞,以及非特異性ST-T波形變化。大多數急性冠心症患者出現高敏感性心肌旋轉蛋白升高。 ▎冠狀動脈電腦斷層血管攝影檢查(CCTA)之影像特徵 CCTA 在 SCAD 的診斷中提供了重要的影像資訊,主要為四個特徵包括: 1. 突然管腔狹窄(長度0.5毫米內直徑變化>50%),約占64%。 2. 逐漸管腔狹窄(長度5.0mm長度內直徑變化>50%),36%。 3. 壁內血腫(IMH),定義為血管壁增厚。 4. 對比劑填充的假腔和真腔之間出現低密度線樣內膜剝離。< 大多數冠狀動脈管腔狹窄與IMH會一起出現,特別是多條血管SCAD的患者。左前降枝冠狀動脈為最常見的動脈,其次是左迴旋枝冠狀動脈和右冠狀動脈,10%~15%病例發生多條血管病變。次要影像發現包括心外膜及血管周圍脂肪浸潤(42%),無對比劑CT顯示鄰近冠狀動脈處出現邊緣不清晰的高密度組織,冠狀動脈迂曲(29%)、心肌灌注不足(50%)、心肌橋、無冠狀動脈鈣化、血管阻塞合併遠端無血流,及冠狀動脈瘤或擴張。 ▎CCTA之SCAD診斷分型(參考ICA之Saw分類) 第1型SCAD:可見分割管腔之剝離的內膜薄層(CCTA診斷具挑戰性,特別是SCAD好發的小動脈或遠端動脈)(50%) 第2型SCAD:突然變細和長管腔狹窄(需與自然變細的血管區別)(~30%) 第3型SCAD:局部短節段管腔狹窄(需與非鈣化斑塊區別)(< 5%)
SCAD之CCTA分類:左圖為第1型SCAD可見分割管腔之剝離的內膜薄層(箭頭),中圖為第2型SCAD呈現大於20毫米程度嚴重之瀰漫性平滑狹窄(箭頭),為第3型SCAD顯示局部短節段嚴重狹窄(通常小於<20mm)(箭頭)。RadioGraphics 2021; 41:1897-1915
自2011年新英格蘭醫學雜誌刊登一篇有關低劑量電腦斷層術 (LDCT)比傳統X光篩檢肺癌可降低肺癌死亡率20%後,這項檢查逐漸在國內盛行。2022年國健署開辦肺癌早期偵測計畫,補助肺癌高風險族群(重度吸菸者、肺癌家族史者)LDCT肺癌篩檢,加上報章媒體宣傳助瀾,肺癌篩檢儼然成了全民運動。大家口中傳頌的是某名人篩檢得了早期肺癌,用微創手術幾天內出院,治癒率可達九成以上,這是多麼振奮人心的事情。護心運動主要是提升心臟健康,預防心血管疾病,其特色強調連續性及適當心率控制,故此類型的運動強度不高,常見種類有:快步走、超慢跑、游泳、跳舞、騎腳踏車、爬樓梯等。根據美國運動醫學會(ACSM)對運動建議及原則,著重安全性、運動耐受度並強調個人化監控,以下是護心運動基礎原則: ▎但,LDCT的功效只及於肺癌篩檢嗎? 其實不然,肺癌篩檢固然是主要目的且效果奇佳,但其他附帶的「偶然發現 (incidental findings,IFs) 」也對健康有所幫助;只是當今報章媒體鮮少提及,許多人並不清楚,因而忽略了這些 "不起眼”但也很重要的發現。 2023年3月,一位62歲留美女科學家返台講學,趁便來做LDCT追蹤檢查。她提到 2019年檢查時曾被我們再次提醒的冠狀動脈鈣化(圖1)有冠心病風險,不以為意,隨後,就爆發心絞痛症狀且裝了支架。此事提醒我們,LDCT的意外發現應引起足夠重視,而非輕忽,建議有諸如此類IFs時,需要提高警覺並請臨床科醫師仔細評估一番,尤其是有三高、吸菸史、肥胖及有冠心病家族史者宜特別注意。
2014年LDCT(重組掃描厚度2.5 mm),即顯示左冠狀動脈前降枝有鈣化,視覺判斷至少有輕度冠狀動脈鈣化(CAC-DRS 1: V1N1)。2019年我們再次對患者提醒對於無症狀者此時應與臨床醫師討論冠心病的風險度與危險因子,尤其有家族病史者。
圖二.顯示右側乳房有新增軟組織結節11.6 mm
圖3:2015年前縱膈腔小結節 (7.4mm),2023年12月顯示前縱膈腔腫塊(58.5 mm x 35.2 mm)
自發性冠狀動脈剝離(SCAD,spontaneous coronary artery dissection)逐漸被認為是非創傷性、非動脈粥樣硬化導致急性冠心症(0.1–4.0%)及心因性猝死(0.4%)的病因之一。90% SCAD患者為年輕女性和年齡47~53歲女性,男性也可能發生,且為周產期心肌梗塞發生率最高的疾病。侵入性冠狀動脈血管攝影(ICA)為診斷和治療SCAD的主要影像檢查,對於血流動力學不穩定或心肌灌注不足的患者,可能考慮此介入性治療,但考慮此治療對於SCAD患者可能有較高的併發症發生,因此大多數血流動力學穩定和非高風險的患者建議採取保守治療。對於復發或侵入性血管攝影檢查無法確診者,可考慮以冠狀動脈電腦斷層血管攝影檢查(CCTA)追蹤評估。 ▎致病機轉及病生理特徵 SCAD被定義為非動脈粥狀硬化、創傷或醫源性所導致的自發性動脈壁血腫形成,可發生在三層動脈壁(內膜、中膜和外膜層)的任何一層內或之間,但最常發生在中膜層內。其致病機轉主要為兩個假說:(1)內膜撕裂假說,主要是內膜管腔交界面撕裂後血流破入形成壁內血腫和假腔,導致動脈壁分離。(2)中膜層出血假說,主要是血管滋養管壓力升高破裂形成壁內血腫。 ▎病因和臨床關聯 SCAD的誘發因素多樣,主要包括: 1. 纖維肌性發育不良(fibromuscular dysplasia):為最常見動脈病變(50%~86%),女性盛行率較高(男女比為9:1),中膜層纖維發育不良為最常見的類型,多發性病灶導致交互管腔狹窄和擴張交替發生,形成血管攝影上表現特徵性 「串珠狀string-of-beads」的影像表現。 2. 妊娠相關SCAD:病例占不到5%,經產婦的發生率較高,而70%以上發生在產後。妊娠相關 SCAD患者的臨床表現更為嚴重。 3. 發炎性疾病(自體免疫疾病) 4. 遺傳因素:如遺傳性動脈病變、結締組織疾病和馬凡氏症候群 5. 誘發因素:極端的身體和情緒壓力為最常見的誘發因素 大多數患者會出現急性冠心症的症狀,如:胸部不適或疼痛(96%)、心室性心律不整(11%)和心臟驟停(1%)等。心電圖異常可能包括ST段上升心肌梗塞(STEMI)、非ST段上升心肌梗塞,以及非特異性ST-T波形變化。大多數急性冠心症患者出現高敏感性心肌旋轉蛋白升高。 ▎冠狀動脈電腦斷層血管攝影檢查(CCTA)之影像特徵 CCTA 在 SCAD 的診斷中提供了重要的影像資訊,主要為四個特徵包括: 1. 突然管腔狹窄(長度0.5毫米內直徑變化>50%),約占64%。 2. 逐漸管腔狹窄(長度5.0mm長度內直徑變化>50%),36%。 3. 壁內血腫(IMH),定義為血管壁增厚。 4. 對比劑填充的假腔和真腔之間出現低密度線樣內膜剝離。< 大多數冠狀動脈管腔狹窄與IMH會一起出現,特別是多條血管SCAD的患者。左前降枝冠狀動脈為最常見的動脈,其次是左迴旋枝冠狀動脈和右冠狀動脈,10%~15%病例發生多條血管病變。次要影像發現包括心外膜及血管周圍脂肪浸潤(42%),無對比劑CT顯示鄰近冠狀動脈處出現邊緣不清晰的高密度組織,冠狀動脈迂曲(29%)、心肌灌注不足(50%)、心肌橋、無冠狀動脈鈣化、血管阻塞合併遠端無血流,及冠狀動脈瘤或擴張。 ▎CCTA之SCAD診斷分型(參考ICA之Saw分類) 第1型SCAD:可見分割管腔之剝離的內膜薄層(CCTA診斷具挑戰性,特別是SCAD好發的小動脈或遠端動脈)(50%) 第2型SCAD:突然變細和長管腔狹窄(需與自然變細的血管區別)(~30%) 第3型SCAD:局部短節段管腔狹窄(需與非鈣化斑塊區別)(< 5%)
SCAD之CCTA分類:左圖為第1型SCAD可見分割管腔之剝離的內膜薄層(箭頭),中圖為第2型SCAD呈現大於20毫米程度嚴重之瀰漫性平滑狹窄(箭頭),為第3型SCAD顯示局部短節段嚴重狹窄(通常小於<20mm)(箭頭)。RadioGraphics 2021; 41:1897-1915
自2011年新英格蘭醫學雜誌刊登一篇有關低劑量電腦斷層術 (LDCT)比傳統X光篩檢肺癌可降低肺癌死亡率20%後,這項檢查逐漸在國內盛行。2022年國健署開辦肺癌早期偵測計畫,補助肺癌高風險族群(重度吸菸者、肺癌家族史者)LDCT肺癌篩檢,加上報章媒體宣傳助瀾,肺癌篩檢儼然成了全民運動。大家口中傳頌的是某名人篩檢得了早期肺癌,用微創手術幾天內出院,治癒率可達九成以上,這是多麼振奮人心的事情。護心運動主要是提升心臟健康,預防心血管疾病,其特色強調連續性及適當心率控制,故此類型的運動強度不高,常見種類有:快步走、超慢跑、游泳、跳舞、騎腳踏車、爬樓梯等。根據美國運動醫學會(ACSM)對運動建議及原則,著重安全性、運動耐受度並強調個人化監控,以下是護心運動基礎原則: ▎但,LDCT的功效只及於肺癌篩檢嗎? 其實不然,肺癌篩檢固然是主要目的且效果奇佳,但其他附帶的「偶然發現 (incidental findings,IFs) 」也對健康有所幫助;只是當今報章媒體鮮少提及,許多人並不清楚,因而忽略了這些 "不起眼”但也很重要的發現。 2023年3月,一位62歲留美女科學家返台講學,趁便來做LDCT追蹤檢查。她提到 2019年檢查時曾被我們再次提醒的冠狀動脈鈣化(圖1)有冠心病風險,不以為意,隨後,就爆發心絞痛症狀且裝了支架。此事提醒我們,LDCT的意外發現應引起足夠重視,而非輕忽,建議有諸如此類IFs時,需要提高警覺並請臨床科醫師仔細評估一番,尤其是有三高、吸菸史、肥胖及有冠心病家族史者宜特別注意。
2014年LDCT(重組掃描厚度2.5 mm),即顯示左冠狀動脈前降枝有鈣化,視覺判斷至少有輕度冠狀動脈鈣化(CAC-DRS 1: V1N1)。2019年我們再次對患者提醒對於無症狀者此時應與臨床醫師討論冠心病的風險度與危險因子,尤其有家族病史者。
圖二.顯示右側乳房有新增軟組織結節11.6 mm
圖3:2015年前縱膈腔小結節 (7.4mm),2023年12月顯示前縱膈腔腫塊(58.5 mm x 35.2 mm)
歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。 服務電話:(02)2307-6968 #1527
主題: | 高血壓及高血脂 |
日期: | 8/7(三) 09:00-09:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 馬世明 醫師 |
主題: | 尿酸 |
日期: | 8/8(四) 09:30-10:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 郭志豪 醫師 |
主題: | 預防失智症飲食 |
日期: | 8/12(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 林毓禎 營養師 |
主題: | 肝苦誰人知 |
日期: | 8/19(一) 14:30-15:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 陳宏昇 醫師 |
主題: | 失眠 |
日期: | 8/30(五) 09:30-10:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 喻劍飛 醫師 |
主題: | 肌不可失,蛋白質食物在哪裡 |
日期: | 8/2(五) 10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) |
講者: | 謝宜珊 營養師 |
主題: | 銀髮族運動防跌訓練 |
日期: | 8/9(五) 09:30-11:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街臨127號)(開放現場報名) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 銀髮族樂活運動 |
日期: | 8/14(三) 10:00-11:30 |
地點: | 萬青教室(萬大路411號2樓)(不對外開放報名) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 肌不可失,蛋白質食物在哪裡 |
日期: | 8/21(三) 12:00-13:00 |
地點: | 雙園靈糧福音中心(西園路二段362號4樓)(預先報名,電話:02-23077700) |
講者: | 謝宜珊 營養師 |
歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。服務電話:(02)2307-6968 #1527
主題: | 菸害防制 |
日期: | 7/1(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 黃資堯 醫師 |
主題: | 健康減重Happy go |
日期: | 7/8(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 王佩琪營養師 |
主題: | 用藥安全 |
日期: | 7/15(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 郭子靖藥師 |
主題: | 四癌 |
日期: | 7/26(五) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 邱靖芸護理師 |
主題: | 銀髮族肌力訓練 |
日期: | 7/3(三)09:00-11:00 |
地點: | 萬華區石頭湯據點 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 動動手,就有好心情 |
日期: | 7/5(五) 10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) |
講者: | 蘇湘涵 心理師 |
主題: | 銀髮族樂活運動 |
日期: | 7/10(三) 10:00-11:30 |
地點: | 萬青教室(萬大路411號2樓)(預先報名,電話:02-23362789) |
講者: | 高祥傑教練 |
主題: | 用藥安全 |
日期: | 7/12(五) 09:30-10:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街123巷)(開放現場報名) |
講者: | 吳俊賢 藥師 |
主題: | 季節性傳染性疾病 |
日期: | 7/12(五) 10:30-11:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街123巷)(開放現場報名) |
講者: | 趙晴芳 感控師 |
主題: | 老當益壯,我的健康餐盤 |
日期: | 7/31(三) 12:00-13:00 |
地點: | 雙園靈糧福音中心(西園路二段362號4樓)(預先報名,電話:02-23077700) |
講者: | 謝宜珊 營養師 |
歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。 服務電話:(02)2307-6968 #1527
主題: | 健康三減粽 |
日期: | 6/3(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 林毓禎 營養師 |
主題: | 肌不可失 |
日期: | 6/24(一)10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 用藥安全 |
日期: | 6/5(三) 09:30-11:30 |
地點: | 華興教會(西藏路217號)(限60歲以上,報名電話02-23015171) |
講者: | 吳俊賢 藥師 |
主題: | 肌不可失,蛋白質食物在哪裡 |
日期: | 6/5(三) 15:00-16:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號)(限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830) |
講者: | 謝宜珊 營養師 |
主題: | 癌症篩檢與三高防治 |
日期: | 6/11(二) 10:30-12:00 |
地點: | 萬華健康服務中心 |
講者: | 黃資堯 醫師 |
主題: | 我要擁抱,不要家暴 |
日期: | 6/14(五) 09:30-11:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街臨127號)(開放現場報名) |
講者: | 柯佳延 社工 |
主題: | 做個快樂的老人 |
日期: | 6/19(三) 09:30-11:30 |
地點: | 華興教會(西藏路217號)(限60歲以上,報名電話02-23015171) |
講者: | 柯佳延 社工 |
主題: | 眩暈 |
日期: | 6/25(二) 10:00-11:00 |
地點: | 龍山老人服務中心(梧州街36號2F) |
講者: | 黃資堯 醫師 |
主題: | 長照大解析 |
日期: | 6/26(三) 12:00-13:00 |
地點: | 雙園靈糧福音中心(西園路二段362號4樓)(預先報名,電話:02-23077700) |
講者: | 柯佳延 社工 |
歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。 服務電話:(02)2307-6968 #1527
主題: | 子宮頸癌 |
日期: | 5/6(一) 10:00-11:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 李和璇 護理師 |
主題: | 氣喘 |
日期: | 5/13(一)10:00-11:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 李和璇 護理師 |
主題: | 曱狀腺亢進 |
日期: | 5/16(四) 09:30-10:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 郭志豪 醫師 |
主題: | 登革熱防疫 |
日期: | 5/20(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 趙晴芳 感控師 |
主題: | 糖尿病自我照護 |
日期: | 5/27(一)10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 李郡明 個管師 |
主題: | 運動防跌訓練 |
日期: | 5/7(二) 10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 燃脂有氧班-9 |
日期: | 5/8(三)10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號)(限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 結核病防治宣導及腎臟保健 |
日期: | 5/10(五) 09:30-10:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街臨127號)(開放現場報名) |
講者: | 陳慧君 個管師 |
主題: | 肝炎防治宣導及肝臟保健 |
日期: | 5/10(五)10:30-11:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街臨127號)(開放現場報名) |
講者: | 郭翠玲 個管師 |
主題: | 愛你在心口要開-溝通力 |
日期: | 5/10(五) 14:00-16:30 |
地點: | 新忠里辦公處(西藏路125巷7-2號) |
講者: | 蘇湘涵 心理師 |
主題: | 心血管防治 |
日期: | 5/14(二) 09:00-11:00 |
地點: | 孝德里辦公處(德昌街261巷16號) |
講者: | 黃資堯 醫師 |
主題: | 燃脂有氧班-10 |
日期: | 5/15(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號)(限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 老派的說話之道 |
日期: | 5/15(三) 09:30-11:30 |
地點: | 華興教會(西藏路217號)(限60歲以上,報名電話02-23015171) |
講者: | 蘇湘涵 心理師 |
主題: | 健康樂活動一動 |
日期: | 5/21(二) 10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 燃脂有氧班-11 |
日期: | 5/22(三)10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號)(限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 用藥安全 |
日期: | 5/22(三) 12:00-13:00 |
地點: | 雙園靈糧福音中心(西園路二段362號4樓)(預先報名,電話:02-23077700) |
講者: | 郭子靖 藥師 |
主題: | 睡眠的保養之道 |
日期: | 5/23(四)09:30-11:30 |
地點: | 龍山寺板橋文化廣場 |
講者: | 蘇湘涵 心理師 |
主題: | 樂活動動-彈力操 |
日期: | 5/28(二)10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號)(限60歲以上,報名電話02-23028934) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 燃脂有氧班-12 |
日期: | 5/29(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號)(限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830) |
講者: | 高祥傑 教練 |
歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。 服務電話:(02)2307-6968 #1527
主題: | 認識胰島素 |
日期: | 4/01(一) 09:00-09:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 馬世明 醫師 |
主題: | 慢性病的心理調適 |
日期: | 4/08(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 蘇湘涵 心理師 |
主題: | 慢性腎臟病自我照護 |
日期: | 4/15(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 陳慧君 個管師 |
主題: | 用藥安全 |
日期: | 4/22(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 吳俊賢 藥師 |
主題: | 結核病防治宣導 |
日期: | 4/29(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 陳慧君 個管師 |
主題: | 預防癌症有撇步,你知道多少? |
日期: | 4/2(二) 09:00-11:30 |
地點: | 忠德里(東園街66巷24弄8號) |
講者: | 黃資堯醫師 |
主題: | 燃脂有氧班-5 |
日期: | 4/3(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號) 限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | "腎利"人生保健康 |
日期: | 4/3(三) 09:30-11:30 |
地點: | 華興教會(西藏路217號) 限60歲以上,報名電話02-23015171) |
講者: | 陳慧君 個管師 |
主題: | 高齡者的有氧運動 |
日期: | 4/9(二) 10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號) 預約報名 電話02-23028934 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 癌呀!別怕,您可以這樣做 |
日期: | 4/9(二) 10:00-12:00 |
地點: | 新和里(中華路二段416巷13之1號) |
講者: | 黃資堯 醫師 |
主題: | 燃脂有氧班-6 |
日期: | 4/10(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號) 限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 糖尿病防治 |
日期: | 4/12(五) 09:30-10:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街臨127號) 開放現場報名 |
講者: | 李郡明 個管師 |
主題: | 癌症篩檢要把握,老人健檢報乎你知 |
日期: | 4/12(五) 10:30-11:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街臨127號) 開放現場報名 |
講者: | 李玉娟 護理師 |
主題: | 老人口腔保健 |
日期: | 4/16(二) 09:00-11:30 |
地點: | 雙園里(莒光路315號雙園國小樂齡教室) |
講者: | 黃資堯 醫師 |
主題: | 燃脂有氧班-7 |
日期: | 4/17(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號) 限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 糖尿病與肌少症 |
日期: | 4/17(三) 09:30-11:30 |
地點: | 華興教會(西藏路217號) 限60歲以上,報名電話02-23015171 |
講者: | 李郡明 個管師 |
主題: | 樂齡健康運動趣 |
日期: | 4/23(二) 10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號) 限60歲以上,報名電話02-23028934) |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 燃脂有氧班-8 |
日期: | 4/24(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號) 限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 別以為不肝你的事 |
日期: | 4/24(三) 12:00-13:00 |
地點: | 雙園靈糧福音中心(西園路二段362號4樓) 預先報名02-23077700 |
講者: | 郭翠玲 個管師 |
主題: | 長者養肌運動 |
日期: | 4/30(二) 10:30-11:30 |
地點: | 小德蘭堂(興寧街70號) 限60歲以上,報名電話02-23028934 |
講者: | 高祥傑 教練 |
歡迎參加我們的健康講座活動,西園醫院關心您的健康,每月定期規劃一系列課程,包括院內健康講座、社區健康活動,更多活動訊息,歡迎洽詢衛教室及社區醫學科。 服務電話:(02)2307-6968 #1527
主題: | 淺談腦中風 |
日期: | 3/11(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 李和璇護理師 |
主題: | 肝炎防治 |
日期: | 3/11(一) 15:30-16:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 陳宏昇醫師 |
主題: | 認識代謝症候群 |
日期: | 3/14(四) 09:30-10:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 郭志豪醫師 |
主題: | 維生素D |
日期: | 3/14(四) 15:30-16:00 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 吳維峰醫師 |
主題: | 淺談大腸癌 |
日期: | 3/18(一) 10:00-10:30 |
地點: | 二樓家醫科候診區 |
講者: | 李和璇護理師 |
主題: | 健康老化 |
日期: | 3/19(二) 08:30-09:00 |
地點: | 二樓衛教室 |
講者: | 陳舒美護理師 |
主題: | 睡眠的保養之道 |
日期: | 3/05(二) 09:00-11:30 |
地點: | 文康中心(雙園街60巷32弄15號) |
講者: | 蘇湘涵心理師 |
主題: | 燃脂有氧班-1 |
日期: | 3/06(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號) 限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830 |
講者: | 高祥傑 教練 |
主題: | 肌不可失,蛋白質食物在哪裡 |
日期: | 3/07(四) 09:30-11:30 |
地點: | 龍山寺文化廣場 |
講者: | 謝宜珊營養師 |
主題: | (1) 增肌樂活食譜 / (2) 家庭與溝通 |
日期: | 3/08(五) 09:30-10:30 / 10:30-11:30 |
地點: | 萬華長順區民活動中心(長順街臨127號) 開放現場報名 |
講者: | 謝宜珊營養師 / 劉南希社工 |
主題: | 癌字三個口,病從口入,不得不慎 |
日期: | 3/12(二) 09:00-11:30 |
地點: | 富福里(萬華區和平西路三段30巷5號) |
講者: | 黃資堯醫師 |
主題: | 燃脂有氧班-2 |
日期: | 3/13(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號) 限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830 |
講者: | 高祥傑教練 |
主題: | 癌額?!原來還有這些篩檢我不知道! |
日期: | 3/19(二) 09:00-10:40 |
地點: | 壽德里(萬大路329巷27弄4號) |
講者: | 黃資堯醫師 |
主題: | 燃脂有氧班-3 |
日期: | 3/20(三) 10:00-11:00 |
地點: | 台北市私立愛愛院(大理街175巷27號) 限55歲以上,報名電話:02-23060493#1820、1830 |
講者: | 高祥傑教練 |
主題: | 三好一巧吃健康 |
日期: | 3/20(三) 09:30-11:30 |
地點: | 華興教會(西藏路217號) 限60歲以上,報名電話02-23015171 |
講者: | 謝宜珊營養師 |
主題: | 心不空的空巢生活 |
日期: | 3/26(二) 09:00-11:30 |
地點: | 雙園里(莒光路315號雙園國小樂齡教室) |
講者: | 蘇湘涵心理師 |
主題: | 燃脂有氧班-4 |
日期: | 3/27(三) 10:00-11:00 |
