| 科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/5/4 | 夜間 |
| 神經外科 | 任森利 | 02診 | 2026/5/7 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/9 | 上午 |
| 婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2026/5/9 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/5/11 | 夜間 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2026/5/11 | 下午 |
| 神經外科 | 任森利 | 03診 | 2026/5/11 | 下午 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2026/5/11 | 下午 |
| 婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2026/5/11 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/13 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/5/13 | 夜間 |
| 神經外科 | 任森利 | 03診 | 2026/5/13 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/5/14 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/14 | 夜間 |
| 神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2026/5/14 | 上午 |
| 神經外科 | 任森利 | 02診 | 2026/5/14 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/5/15 | 上午 |
| 一般外科 | 鄭展燁 | 09診 | 2026/5/16 | 上午 |
| 泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2026/5/16 | 上午 |
| 神經外科 | 任森利 | 03診 | 2026/5/18 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/5/18 | 夜間 |
| 胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2026/5/22 | 上午 |
| 胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2026/5/22 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/5/25 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/26 | 下午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/27 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/5/27 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/27 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/28 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/28 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/28 | 下午 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/5/28 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/5/28 | 下午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/6/1 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/1 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/6/1 | 夜間 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/6/2 | 下午 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/6/2 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/6/3 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/6/3 | 夜間 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/6/4 | 上午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/6/5 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/5 | 夜間 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/6 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/8 | 下午 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 18診 | 2026/6/8 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/8 | 上午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/6/8 | 下午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/9 | 夜間 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2026/6/9 | 上午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/6/9 | 下午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/10 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/6/11 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/6/11 | 夜間 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/6/12 | 上午 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2026/6/12 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/13 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/15 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/6/15 | 夜間 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/6/16 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/6/17 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/6/17 | 夜間 |
| 家醫科 | 唐雲華 | 12診 | 2026/6/18 | 夜間 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2026/6/22 | 下午 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2026/6/22 | 下午 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2026/6/25 | 上午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/6/25 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/6/25 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/6/25 | 下午 |
| 婦產科 | 董政達 | 17診 | 2026/6/26 | 上午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/6/26 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/6/27 | 上午 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2026/6/29 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/6/29 | 夜間 |
| 小兒科 | 張傳芳 | 08診 | 2026/6/29 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/29 | 夜間 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/7/1 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/7/1 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/1 | 夜間 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/7/2 | 下午 |
| 家醫科 | 唐雲華 | 12診 | 2026/7/2 | 夜間 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/7/3 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 陳宏昇 | 23診 | 2026/7/3 | 下午 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/7/4 | 上午 |
| 腎臟內科 | 簡政浩 | 08診 | 2026/7/6 | 上午 |
| 胸腔外科 | 黃建勝 | 15診 | 2026/7/6 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 陳宏昇 | 15診 | 2026/7/6 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/7/7 | 下午 |
| 腎臟內科 | 簡政浩 | 11診 | 2026/7/7 | 夜間 |
| 腎臟內科 | 簡政浩 | 11診 | 2026/7/8 | 上午 |
| 腎臟內科 | 簡政浩 | 11診 | 2026/7/9 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/7/9 | 下午 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/7/11 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/7/13 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/7/13 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/7/14 | 下午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/15 | 夜間 |
| 婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2026/7/18 | 上午 |
| 胸腔外科 | 黃建勝 | 15診 | 2026/7/20 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/22 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/7/23 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/7/23 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/24 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/7/25 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/7/27 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/7/27 | 夜間 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/7/28 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/29 | 夜間 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/7/29 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/7/30 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/31 | 上午 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 18診 | 2026/8/3 | 上午 |
| 胸腔外科 | 黃建勝 | 15診 | 2026/8/3 | 上午 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2026/8/4 | 上午 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2026/8/7 | 下午 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 18診 | 2026/8/10 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/8/10 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/8/10 | 夜間 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2026/8/11 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/8/12 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/8/13 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/8/13 | 下午 |
| 家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2026/8/14 | 下午 |
| 胸腔外科 | 黃建勝 | 15診 | 2026/8/17 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 23診 | 2026/8/17 | 下午 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 15診 | 2026/8/18 | 夜間 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/8/19 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 23診 | 2026/8/19 | 上午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/8/20 | 夜間 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 15診 | 2026/8/20 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 15診 | 2026/8/21 | 下午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/8/21 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/8/22 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/8/24 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/8/24 | 夜間 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/8/24 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 23診 | 2026/8/24 | 下午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/8/26 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/8/26 | 夜間 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/8/27 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/8/27 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/8/27 | 下午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/8/28 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/8/29 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/8/31 | 夜間 |
| 胸腔外科 | 黃建勝 | 15診 | 2026/8/31 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/9/2 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/9/7 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/9/10 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/9/10 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/9/14 | 夜間 |
| 胸腔外科 | 黃建勝 | 15診 | 2026/9/14 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/9/16 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/9/21 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/9/24 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/9/24 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/9/26 | 上午 |
| 胸腔外科 | 黃建勝 | 15診 | 2026/9/28 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/9/28 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/9/28 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/9/30 | 夜間 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。