科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
---|---|---|---|---|
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2022/6/27 | 夜間 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2022/6/27 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 03診 | 2022/6/27 | 夜間 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2022/6/28 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/6/29 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2022/6/29 | 上午 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2022/6/29 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/6/30 | 上午 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2022/6/30 | 夜間 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2022/6/30 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/1 | 上午 |
COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2022/7/1 | 下午 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2022/7/1 | 上午 |
COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2022/7/2 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/2 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2022/7/2 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/7/4 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/4 | 夜間 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2022/7/4 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 03診 | 2022/7/4 | 夜間 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2022/7/5 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/6 | 上午 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2022/7/6 | 下午 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2022/7/6 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 33診 | 2022/7/7 | 上午 |
婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2022/7/7 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/7 | 上午 |
大腸直腸外科 | 姜正愷 | 04診 | 2022/7/8 | 上午 |
神經外科 | 施培國 | 02診 | 2022/7/8 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/11 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/11 | 夜間 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 11診 | 2022/7/11 | 夜間 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2022/7/11 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/12 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/14 | 上午 |
泌尿科 | 陳淳 | 09診 | 2022/7/14 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/15 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/16 | 上午 |
骨科 | 張偉德 | 03診 | 2022/7/16 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/18 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/7/18 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/18 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/19 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2022/7/20 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2022/7/20 | 下午 |
骨科 | 張偉德 | 03診 | 2022/7/21 | 夜間 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2022/7/21 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 11診 | 2022/7/21 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/21 | 上午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2022/7/21 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/22 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2022/7/22 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/23 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/25 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/26 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/27 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/28 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/7/29 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/8/1 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/2 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/4 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/6 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/8 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/8 | 夜間 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2022/8/8 | 夜間 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 11診 | 2022/8/8 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/8/9 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/9 | 下午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/8/10 | 上午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2022/8/11 | 下午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/8/11 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/11 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/12 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/13 | 上午 |
骨科 | 張偉德 | 03診 | 2022/8/13 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/8/15 | 夜間 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/16 | 下午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2022/8/18 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 11診 | 2022/8/18 | 下午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/18 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/19 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/20 | 上午 |
胸腔內科 | 黃詩仰 | 14診 | 2022/8/23 | 下午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/8/29 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2022/9/7 | 下午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2022/9/7 | 上午 |
一般外科 | 陳廣天 | 08診 | 2022/9/9 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2022/9/9 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/9/12 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2022/9/19 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2022/9/20 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2022/9/21 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2022/9/22 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2022/9/23 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2022/9/26 | 夜間 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。