| 科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/3/14 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 葉勇呈 | 02診 | 2026/3/14 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 23診 | 2026/3/14 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/3/16 | 夜間 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2026/3/16 | 下午 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2026/3/16 | 下午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/3/18 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2026/3/18 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/3/18 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2026/3/20 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/3/23 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2026/3/25 | 上午 |
| 一般外科 | 鄭展燁 | 09診 | 2026/3/26 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/3/26 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/3/26 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2026/3/27 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/3/28 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/3/30 | 夜間 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2026/3/30 | 上午 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/3/31 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/4/1 | 夜間 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/4/2 | 下午 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/4/2 | 上午 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2026/4/2 | 上午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/4/3 | 上午 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/4/3 | 上午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/4/3 | 上午 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2026/4/6 | 上午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/6 | 下午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/6 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/4/6 | 夜間 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 23診 | 2026/4/6 | 下午 |
| 胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2026/4/6 | 上午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/4/6 | 上午 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/4/6 | 上午 |
| 胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2026/4/7 | 夜間 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/7 | 上午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/8 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/4/9 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/9 | 夜間 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/9 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/11 | 上午 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2026/4/13 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/4/13 | 夜間 |
| 腎臟內科 | 簡政浩 | 08診 | 2026/4/13 | 上午 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2026/4/13 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 方彥博 | 09診 | 2026/4/14 | 下午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/4/15 | 夜間 |
| 大腸直腸外科 | 方彥博 | 09診 | 2026/4/15 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/16 | 夜間 |
| 小兒科 | 張傳芳 | 08診 | 2026/4/17 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/18 | 上午 |
| 小兒科 | 張傳芳 | 08診 | 2026/4/18 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/4/20 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/21 | 下午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/22 | 夜間 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/4/22 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/22 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/4/22 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/23 | 下午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/23 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/4/23 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/4/27 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/4/29 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/30 | 夜間 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/5/1 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/2 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/5/4 | 夜間 |
| 神經外科 | 任森利 | 02診 | 2026/5/7 | 下午 |
| 神經外科 | 任森利 | 03診 | 2026/5/11 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/5/11 | 夜間 |
| 神經外科 | 任森利 | 03診 | 2026/5/13 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/5/13 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/14 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/5/14 | 下午 |
| 神經外科 | 任森利 | 02診 | 2026/5/14 | 下午 |
| 神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2026/5/14 | 上午 |
| 一般外科 | 鄭展燁 | 09診 | 2026/5/16 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/5/18 | 夜間 |
| 神經外科 | 任森利 | 03診 | 2026/5/18 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/23 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/5/25 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/26 | 下午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/5/27 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/27 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/27 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/28 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/5/28 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/28 | 夜間 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/5/28 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/5/28 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/30 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/6/1 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/1 | 夜間 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/6/2 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/6/3 | 夜間 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/6/4 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/5 | 夜間 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/6 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/8 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/8 | 下午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/9 | 夜間 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2026/6/10 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/6/11 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/6/11 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/13 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/6/15 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/15 | 夜間 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/6/16 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/6/17 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/6/25 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/6/25 | 夜間 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2026/6/25 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/6/27 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/6/29 | 夜間 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2026/6/29 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/6/29 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/1 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/7/9 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/7/13 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/7/13 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/15 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/7/23 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/7/23 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/7/25 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/7/27 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/7/27 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/7/29 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/7/30 | 夜間 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。