| 科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/28 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/28 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/10/28 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/29 | 下午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/10/29 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/10/29 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/29 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/10/29 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/10/29 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/10/30 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/10/30 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/10/30 | 下午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2025/10/30 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/10/30 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/30 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/30 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/31 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/10/31 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/10/31 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/1 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/3 | 下午 |
| 腎臟內科 | 鄭美美 | 11診 | 2025/11/3 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/3 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/3 | 上午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2025/11/3 | 下午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2025/11/4 | 下午 |
| 腎臟內科 | 鄭美美 | 11診 | 2025/11/4 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/4 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/4 | 下午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/11/5 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/5 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/5 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/11/5 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/11/5 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/6 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/11/6 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/6 | 下午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2025/11/7 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/7 | 下午 |
| 耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2025/11/7 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/7 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/8 | 上午 |
| 腎臟內科 | 鄭美美 | 11診 | 2025/11/8 | 上午 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2025/11/10 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/10 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/11/10 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/10 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/10 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/11 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/11 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/11 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/11/12 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/11/12 | 夜間 |
| 神經內科 | 謝向堯 | 03診 | 2025/11/12 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/12 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/12 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/12 | 下午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/11/13 | 下午 |
| 泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2025/11/13 | 上午 |
| 腎臟內科 | 簡政浩 | 11診 | 2025/11/13 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/11/13 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/13 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/13 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/13 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/11/13 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/14 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/14 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/14 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/14 | 上午 |
| 骨科 | 張偉德 | 05診 | 2025/11/15 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/15 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/15 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/11/17 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/17 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/17 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/18 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/18 | 上午 |
| 復健科 | 吳尚諭 | 28診 | 2025/11/19 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/19 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/19 | 上午 |
| 神經內科 | 謝向堯 | 03診 | 2025/11/19 | 夜間 |
| 泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/11/20 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/20 | 下午 |
| 腸胃肝膽內科 | 葉勇呈 | 23診 | 2025/11/20 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/20 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/21 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/21 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/11/22 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/22 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 葉勇呈 | 02診 | 2025/11/22 | 上午 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2025/11/24 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/24 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/11/24 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/24 | 上午 |
| 泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/11/24 | 下午 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2025/11/24 | 下午 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2025/11/25 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/25 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/25 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/26 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/26 | 下午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/11/26 | 夜間 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2025/11/27 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/27 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/11/27 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/27 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/11/27 | 夜間 |
| 神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/11/27 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/28 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/28 | 上午 |
| 骨科 | 張偉德 | 05診 | 2025/11/29 | 上午 |
| 神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/11/29 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/11/29 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/11/29 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/12/1 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/12/1 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/1 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/1 | 上午 |
| 神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2025/12/1 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/2 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/2 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/3 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/3 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/12/3 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/4 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/4 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/5 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/5 | 上午 |
| 泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2025/12/6 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/6 | 上午 |
| 腎臟內科 | 鄭美美 | 11診 | 2025/12/6 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/8 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/8 | 下午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/9 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/9 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/9 | 下午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/10 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/10 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/10 | 下午 |
| 骨科 | 蘇恕賢 | 05診 | 2025/12/10 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/12/11 | 夜間 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/11 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/11 | 下午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/11 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/12/11 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/11 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/12 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/12 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2025/12/12 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/13 | 上午 |
| 婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2025/12/13 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/12/15 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/12/15 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/15 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/15 | 下午 |
| 婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2025/12/15 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/16 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/16 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/17 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/17 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2025/12/17 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/18 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/18 | 下午 |
| 胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/12/18 | 下午 |
| 胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2025/12/18 | 下午 |
| 胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2025/12/19 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/19 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/19 | 下午 |
| 胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/12/19 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/20 | 上午 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2025/12/22 | 下午 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2025/12/22 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/22 | 下午 |
| 胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2025/12/22 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/22 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/22 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/22 | 上午 |
| 胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/12/22 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/23 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/23 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/23 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/12/24 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/24 | 下午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/24 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/12/24 | 夜間 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/24 | 下午 |
| 胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/12/25 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2025/12/25 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/12/25 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/25 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 葉勇呈 | 23診 | 2025/12/25 | 上午 |
| 大腸直腸外科 | 鄭琮譯 | 23診 | 2025/12/25 | 下午 |
| 腸胃肝膽內科 | 鄭琮譯 | 23診 | 2025/12/25 | 下午 |
| 腸胃肝膽內科 | 葉勇呈 | 23診 | 2025/12/25 | 上午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/25 | 下午 |
| 家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2025/12/25 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/25 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/12/25 | 下午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/12/25 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/26 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/26 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2025/12/27 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/27 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/29 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2025/12/29 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2025/12/29 | 夜間 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/29 | 下午 |
| 胸腔內科 | 李毓芹 | 14診 | 2025/12/30 | 上午 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2025/12/30 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/30 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/30 | 下午 |
| 胸腔內科 | LTBI專案 | 38診 | 2025/12/30 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/31 | 上午 |
| COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2025/12/31 | 下午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/12/31 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2025/12/31 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/12/31 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2025/12/31 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/1/3 | 上午 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/1/6 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/1/8 | 夜間 |
| 家醫科 | 唐雲華 | 12診 | 2026/1/8 | 夜間 |
| 心臟內科 | 郭文楷 | 01診 | 2026/1/8 | 夜間 |
| 心臟內科 | 郭文楷 | 01診 | 2026/1/8 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/1/8 | 下午 |
| 心臟內科 | 郭文楷 | 01診 | 2026/1/9 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/1/12 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/1/12 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/1/14 | 夜間 |
| 心臟內科 | 郭文楷 | 01診 | 2026/1/15 | 夜間 |
| 心臟內科 | 郭文楷 | 01診 | 2026/1/15 | 下午 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/1/16 | 下午 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/1/16 | 夜間 |
| 心臟內科 | 郭文楷 | 01診 | 2026/1/16 | 上午 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/1/20 | 上午 |
| 骨科 | 蘇恕賢 | 05診 | 2026/1/21 | 上午 |
| 骨科 | 蘇恕賢 | 10診 | 2026/1/22 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/1/22 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/1/22 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/1/22 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/1/23 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/1/24 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/1/26 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/1/26 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/1/28 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/1/31 | 上午 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。