| 科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/1/28 | 夜間 |
| 骨科 | 張偉德 | 05診 | 2026/1/29 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/1/29 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2026/1/30 | 上午 |
| 骨科 | 張偉德 | 05診 | 2026/1/30 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/1/31 | 上午 |
| 骨科 | 張偉德 | 05診 | 2026/1/31 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 02診 | 2026/2/2 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 陳炳憲 | 23診 | 2026/2/3 | 下午 |
| 骨科 | 張偉德 | 05診 | 2026/2/3 | 下午 |
| 腸胃肝膽內科 | 陳聰林 | 15診 | 2026/2/4 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/2/4 | 夜間 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/2/4 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/2/5 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/2/6 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/2/6 | 下午 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/2/7 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/2/7 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/2/9 | 夜間 |
| 心臟內科 | 陳忠佑 | 01診 | 2026/2/10 | 上午 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/2/10 | 下午 |
| 心臟內科 | 陳忠佑 | 01診 | 2026/2/11 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/2/12 | 夜間 |
| 家醫科 | 唐雲華 | 12診 | 2026/2/12 | 夜間 |
| 新陳代謝科 | 郭志豪 | 21診 | 2026/2/12 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/2/12 | 下午 |
| 心臟內科 | 陳忠佑 | 01診 | 2026/2/13 | 夜間 |
| 新陳代謝科 | 郭志豪 | 16診 | 2026/2/13 | 上午 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/2/13 | 上午 |
| 耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2026/2/13 | 上午 |
| 神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2026/2/14 | 上午 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/2/14 | 上午 |
| 耳鼻喉科 | 張欣平 | 13診 | 2026/2/20 | 夜間 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/2/20 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 一般外科 | 張謙若 | 09診 | 2026/2/20 | 夜間 |
| 骨科 | 張偉德 | 05診 | 2026/2/20 | 下午 |
| 骨科 | 周文彬 | 05診 | 2026/2/20 | 夜間 |
| 腸胃肝膽內科 | 陳宏昇 | 23診 | 2026/2/20 | 下午 |
| 大腸直腸外科 | 方彥博 | 23診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 神經內科 | 謝向堯 | 03診 | 2026/2/20 | 下午 |
| 泌尿科 | 張宇鳴 | 04診 | 2026/2/20 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 神經內科 | 謝向堯 | 03診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 皮膚科 | 王敦正 | 16診 | 2026/2/20 | 夜間 |
| 身心科 | 喻劍飛 | 07診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 身心科 | 喻劍飛 | 07診 | 2026/2/20 | 下午 |
| 小兒科 | 張傳芳 | 08診 | 2026/2/20 | 下午 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/2/20 | 夜間 |
| 眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2026/2/20 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 15診 | 2026/2/20 | 下午 |
| 小兒科 | 張傳芳 | 08診 | 2026/2/21 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/2/23 | 夜間 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/2/23 | 下午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/2/23 | 夜間 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/2/23 | 夜間 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/2/24 | 上午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/2/25 | 下午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/2/26 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/2/26 | 下午 |
| 婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2026/2/26 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/2/26 | 夜間 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/2/26 | 下午 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/2/27 | 上午 |
| 耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2026/2/27 | 上午 |
| 大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2026/2/27 | 上午 |
| 婦產科 | 王郁菁 | 17診 | 2026/2/28 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/3/4 | 上午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/3/4 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/3/4 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/3/9 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/3/9 | 夜間 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/3/10 | 下午 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/3/11 | 夜間 |
| 心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2026/3/11 | 上午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/3/12 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/3/12 | 夜間 |
| 腸胃肝膽內科 | 葉勇呈 | 23診 | 2026/3/12 | 上午 |
| 耳鼻喉科 | 丁義芳 | 13診 | 2026/3/14 | 上午 |
| 腸胃肝膽內科 | 葉勇呈 | 02診 | 2026/3/14 | 上午 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2026/3/16 | 下午 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2026/3/16 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/3/16 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/3/18 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/3/23 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/3/26 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/3/26 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/3/28 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/3/30 | 夜間 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/3/31 | 上午 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/4/1 | 夜間 |
| 骨科 | 魏志定 | 10診 | 2026/4/2 | 上午 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/4/3 | 上午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/4/3 | 上午 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/4/6 | 上午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/6 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/4/6 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/4/6 | 夜間 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/6 | 下午 |
| 泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2026/4/6 | 上午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/7 | 上午 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/8 | 下午 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/4/9 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/9 | 夜間 |
| 神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2026/4/9 | 上午 |
| 小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2026/4/13 | 下午 |
| 過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2026/4/13 | 下午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/4/13 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/4/15 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/4/20 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/21 | 下午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/22 | 上午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/22 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/4/23 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/23 | 夜間 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/23 | 下午 |
| 婦產科 | 邱筱宸 | 17診 | 2026/4/23 | 上午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/25 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/4/27 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/4/29 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/4/30 | 夜間 |
| 一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2026/5/1 | 上午 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/5/4 | 夜間 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/5/11 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/5/13 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/5/14 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/14 | 夜間 |
| 眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2026/5/18 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/23 | 上午 |
| 家醫科 | 林智文 | 12診 | 2026/5/25 | 夜間 |
| 家醫科 | 蔡思盈 | 12診 | 2026/5/27 | 夜間 |
| 牙科 | 包軒華 | 27診 | 2026/5/28 | 下午 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/28 | 夜間 |
| 復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2026/5/30 | 上午 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。