科別 | 醫生 | 診號 | 停診日期 | 時段 |
---|---|---|---|---|
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2023/12/8 | 夜間 |
大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2023/12/8 | 上午 |
腎臟內科 | 鄭美美 | 11診 | 2023/12/9 | 上午 |
泌尿科 | 周淇業 | 04診 | 2023/12/9 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2023/12/11 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/14 | 下午 |
COVID-19 | 兒童疫苗門診 | 66診 | 2023/12/15 | 下午 |
COVID-19 | 少年疫苗門診 | 66診 | 2023/12/16 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2023/12/16 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2023/12/18 | 夜間 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2023/12/18 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/18 | 上午 |
骨科 | 魏志定 | 10診 | 2023/12/19 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/19 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/20 | 上午 |
COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2023/12/20 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/21 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2023/12/21 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/22 | 上午 |
COVID-19 | 兒童疫苗門診 | 66診 | 2023/12/22 | 下午 |
COVID-19 | 少年疫苗門診 | 66診 | 2023/12/23 | 上午 |
小兒科 | 吳維峰 | 31診 | 2023/12/25 | 下午 |
過敏免疫風濕科 | 吳維峰 | 08診 | 2023/12/25 | 下午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2023/12/25 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/25 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/26 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2023/12/26 | 夜間 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2023/12/26 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2023/12/27 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/27 | 上午 |
COVID-19 | 疫苗醫師 | 66診 | 2023/12/27 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2023/12/28 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/28 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2023/12/28 | 上午 |
COVID-19 | 兒童疫苗門診 | 66診 | 2023/12/29 | 下午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2023/12/29 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2023/12/29 | 上午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2023/12/29 | 上午 |
COVID-19 | 少年疫苗門診 | 66診 | 2023/12/30 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2023/12/30 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2023/12/30 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/2 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/3 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/4 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2024/1/4 | 下午 |
耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2024/1/5 | 上午 |
大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2024/1/5 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/5 | 上午 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2024/1/6 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/8 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/9 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/10 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/11 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/12 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/1/15 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/15 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/1/15 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/16 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/17 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/18 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/19 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/22 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/1/23 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/23 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/24 | 上午 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/1/24 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/25 | 下午 |
牙科 | 包軒華 | 27診 | 2024/1/25 | 下午 |
大腸直腸外科 | 姜正愷 | 09診 | 2024/1/26 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/26 | 上午 |
耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2024/1/26 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/1/26 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/1/27 | 上午 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2024/1/29 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/29 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/1/29 | 夜間 |
耳鼻喉科 | 蘇仁亮 | 13診 | 2024/1/29 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/1/29 | 夜間 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/1/30 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/30 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/1/31 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/1 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/1 | 上午 |
泌尿科 | 陳淳 | 11診 | 2024/2/1 | 上午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/2/2 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/2 | 上午 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2024/2/3 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/5 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/6 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2024/2/7 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/7 | 上午 |
新陳代謝科 | 郭志豪 | 21診 | 2024/2/8 | 夜間 |
泌尿科 | 孫建偉 | 04診 | 2024/2/8 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2024/2/8 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/8 | 下午 |
身心科 | 喻劍飛 | 07診 | 2024/2/13 | 上午 |
眼科 | 高玲玉 | 06診 | 2024/2/13 | 下午 |
家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2024/2/13 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/13 | 夜間 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2024/2/13 | 上午 |
骨科 | 王大翊 | 05診 | 2024/2/13 | 上午 |
新陳代謝科 | 郭志豪 | 21診 | 2024/2/13 | 夜間 |
腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 15診 | 2024/2/13 | 夜間 |
家醫科 | 馬世明 | 12診 | 2024/2/13 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/2/13 | 夜間 |
耳鼻喉科 | 施淳文 | 13診 | 2024/2/13 | 上午 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2024/2/14 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/2/14 | 上午 |
腸胃肝膽內科 | 陳宏昇 | 15診 | 2024/2/14 | 下午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2024/2/14 | 下午 |
腸胃肝膽內科 | 張錦權 | 23診 | 2024/2/14 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/14 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/2/14 | 下午 |
腸胃肝膽內科 | 陳宏昇 | 23診 | 2024/2/14 | 夜間 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/2/14 | 上午 |
神經內科 | 李詩應 | 02診 | 2024/2/15 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/15 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/15 | 上午 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2024/2/16 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/16 | 上午 |
心臟內科 | 黃蓮奇 | 01診 | 2024/2/16 | 夜間 |
家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2024/2/16 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/19 | 上午 |
家醫科 | 劉彥伶 | 18診 | 2024/2/19 | 上午 |
家醫科 | 劉彥伶 | 12診 | 2024/2/20 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/20 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/21 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/22 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/22 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/23 | 上午 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/2/24 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/2/26 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/2/26 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/26 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/27 | 夜間 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/28 | 上午 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2024/2/28 | 上午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/29 | 下午 |
胸腔內科 | 林佑容 | 14診 | 2024/2/29 | 上午 |
神經內科 | 賴思佳 | 03診 | 2024/3/2 | 上午 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/3/11 | 夜間 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/3/11 | 夜間 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/3/23 | 上午 |
眼科 | 陳泓橋 | 06診 | 2024/3/25 | 夜間 |
家醫科 | 林智文 | 12診 | 2024/3/25 | 夜間 |
復健科 | 徐伯誠 | 28診 | 2024/3/30 | 上午 |
一般外科 | 陳廣天 | 10診 | 2024/4/5 | 上午 |
版權所有 未經同意不得使用。醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。