總病床數:157 床(包括急診觀察床 9 床、血液透析床 18 床、腹膜透析床 1 床、嬰兒床 3 床及手術恢復床 3 床)
| 類別 | 急性病床 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 病床名稱 | 總床數 | 占床數 | 空床數 | ||
| 保險病床 | 一般病床 | 急性一般病床 | 61 | 47 | 14 |
| 急性經濟病床 | 5 | 4 | 1 | ||
| 特殊病床 | 急性加護病床 | 8 | 4 | 4 | |
| 病床名稱 | 病床類別 | 病床數 | 占床數 | 空床數 | 收差金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性收差額病床 | 二人床 | 16 | 9 | 7 | 3500元/天 |
| 一人床 | 33 | 31 | 2 | 5800~8800元/天 | |
| 急性收差額病床小計 | 49 床 | ||||
| 全日護病比 | 9月份護病比 1:8.3 | ||||
◎空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同。
◎衛福部醫事司公告醫療機構設置標準,地區醫院護病比為1:15人以下。